Специальная техника, предназначенная для выполнения работ на высоте, обязательно должна присутствовать на строительной площадке, без таких машин сложно обойтись, именно поэтому аренда подъемника в Москве пользуется спросом. Это удобная услуга, которая позволяет не переплачивать за покупку дорогостоящей техники, если она не нужна, но при этом быстро осуществить все запланированные виды работ. Наша компания предлагает услуги, аренда осуществляется круглосуточно, для заказа необходимого оборудования достаточно связаться с менеджером. Мы также готовы доставить спецтехнику на любой объект.
Самоходные виды техники отличаются друг от друга, подъемники бывают различной конфигурации, поэтому выбирать их необходимо, в зависимости от вида проведения работ:
Если вам требуется аренда электрического подъемника ножничного типа, у нас вы найдете качественный сервис.
У нас действуют оптимальные цены на все услуги, в зависимости от ваших потребностей, можно подобрать наиболее выгодный тариф, который позволит сэкономить. Наши специалисты готовы помочь вам и ответить на все интересующие вопросы по поводу особенностей аренды и предоставления техники.
Марка | Модель | Грузоподъемность, т | Габаритные размеры, мм | Длина платформы, мм | Ширина платформы, мм | Рабочая высота, м | Тип подъемника | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimum 6 | Haulotte | 0,27 | 1840х760х1900 | 1700 | 700 | 6,5 | электрический | Заказать |
Optimum 8 | Haulotte | 0,23 | 1730х760х2000 | 1700 | 700 | 8,0 | электрический | Заказать |
2032 | Genie | 0,363 | н.д. | 2440 | 810 | 8,1 | электрический | Заказать |
Compact 10 RTE | Haulotte | 0,565 | 2650х1800х2370 | 3700 | 1540 | 10,0 | электрический | Заказать |
2646E | JLG | 0,45 | н.д. | 2500 | 1170 | 10,0 | электрический | Заказать |
Compact 14 | Haulotte | 0,35 | 2450х1200х2080 | 2450 | 1200 | 14,0 | электрический | Заказать |
LX41DC | Upring | 0,567 | н.д. | 4080 | 2290 | 14,34 | электрический | Заказать |
GS-4390 RT | GENIE | 0,68 | 3940х2290х2930 | 3980 | 1830 | 15,11 | Дизельный | Заказать |
H18 SX | Haulotte | 0,5 | н.д. | 4120 | 2250 | 18,0 | Дизельный | Заказать |
GS-5390 RT | GENIE | 0,68 | 4880х2290х3150 | 3980 | 1830 | 18,15 | Дизельный | Заказать |
Optimum 6 Haulotte
|
|||||
Грузоподъемность, т | 0,27 | ||||
Габаритные размеры, мм | 1840х760х1900 | ||||
Длина платформы, мм | 1700 | ||||
Ширина платформы, мм | 700 | ||||
Рабочая высота, м | 6,5 | ||||
Тип подъемника | электрический | ||||
Заказать | |||||
Optimum 8 Haulotte
|
|||||
Грузоподъемность, т | 0,23 | ||||
Габаритные размеры, мм | 1730х760х2000 | ||||
Длина платформы, мм | 1700 | ||||
Ширина платформы, мм | 700 | ||||
Рабочая высота, м | 8,0 | ||||
Тип подъемника | электрический | ||||
Заказать | |||||
2032 Genie
|
|||||
Грузоподъемность, т | 0,363 | ||||
Габаритные размеры, мм | н.д. | ||||
Длина платформы, мм | 2440 | ||||
Ширина платформы, мм | 810 | ||||
Рабочая высота, м | 8,1 | ||||
Тип подъемника | электрический | ||||
Заказать | |||||
Compact 10 RTE Haulotte
|
|||||
Грузоподъемность, т | 0,565 | ||||
Габаритные размеры, мм | 2650х1800х2370 | ||||
Длина платформы, мм | 3700 | ||||
Ширина платформы, мм | 1540 | ||||
Рабочая высота, м | 10,0 | ||||
Тип подъемника | электрический | ||||
Заказать | |||||
2646E JLG
|
|||||
Грузоподъемность, т | 0,45 | ||||
Габаритные размеры, мм | н.д. | ||||
Длина платформы, мм | 2500 | ||||
Ширина платформы, мм | 1170 | ||||
Рабочая высота, м | 10,0 | ||||
Тип подъемника | электрический | ||||
Заказать | |||||
Compact 14 Haulotte
|
|||||
Грузоподъемность, т | 0,35 | ||||
Габаритные размеры, мм | 2450х1200х2080 | ||||
Длина платформы, мм | 2450 | ||||
Ширина платформы, мм | 1200 | ||||
Рабочая высота, м | 14,0 | ||||
Тип подъемника | электрический | ||||
Заказать | |||||
LX41DC Upring
|
|||||
Грузоподъемность, т | 0,567 | ||||
Габаритные размеры, мм | н.д. | ||||
Длина платформы, мм | 4080 | ||||
Ширина платформы, мм | 2290 | ||||
Рабочая высота, м | 14,34 | ||||
Тип подъемника | электрический | ||||
Заказать | |||||
GS-4390 RT GENIE
|
|||||
Грузоподъемность, т | 0,68 | ||||
Габаритные размеры, мм | 3940х2290х2930 | ||||
Длина платформы, мм | 3980 | ||||
Ширина платформы, мм | 1830 | ||||
Рабочая высота, м | 15,11 | ||||
Тип подъемника | Дизельный | ||||
Заказать | |||||
H18 SX Haulotte
|
|||||
Грузоподъемность, т | 0,5 | ||||
Габаритные размеры, мм | н.д. | ||||
Длина платформы, мм | 4120 | ||||
Ширина платформы, мм | 2250 | ||||
Рабочая высота, м | 18,0 | ||||
Тип подъемника | Дизельный | ||||
Заказать | |||||
GS-5390 RT GENIE
|
|||||
Грузоподъемность, т | 0,68 | ||||
Габаритные размеры, мм | 4880х2290х3150 | ||||
Длина платформы, мм | 3980 | ||||
Ширина платформы, мм | 1830 | ||||
Рабочая высота, м | 18,15 | ||||
Тип подъемника | Дизельный | ||||
Заказать |